| طحن | طحن باستخدام الحاسب الآلي |
|---|---|
| التعبئة | صندوق خشبي |
| حافة | حاد |
| السطح | ملمع |
| المواد | كربيد فولاذ |
| اسم | سكاكين القطع الدائرية |
|---|---|
| اسم آخر | شفرة التقطيع الدائرية ، سكين حز لفائف |
| مادة | SKD11 ، D2 ، كربيد |
| سماكة التسامح | + -0.001 ملم |
| القطر الداخلي | + 0.02 مم |
| Coating | TiCN, TiN, AlTiN, CrN, Etc. |
|---|---|
| Packaging | Wooden Box |
| Roughness | Ra0.2-Ra0.4 |
| Surface | Polished |
| Application | Rotary Slitter Metal Cutting Paper Cutting |
| اسم | فاصل نايلون لآلة التقطيع |
|---|---|
| مواد | نايلون |
| سماكة التسامح | + - 0.002 |
| تحمل القطر | +0.01 |
| التسطيح | 0.003 |
| اسم | سكاكين القطع المعدنية |
|---|---|
| اسم آخر | شفرة قطع الملف ، شفرات القص الدوارة |
| مواد | SKD11 ، D2 ، Cr12MoV |
| سماكة التسامح | + -0.001 ملم |
| القطر الداخلي | + 0.02 مم |
| اسم | صواميل هيدروليكية لخط الحز |
|---|---|
| اسم آخر | صواميل ميكانيكية تنشيط الشحوم لخط الحز |
| مواد | 42 كرمو ، آل تي سبائك إلخ |
| تطبيق | مصنع تصنيع الصلب ، مصنع الأنابيب الفولاذية |
| المهلة |