| الحجم | مخصصة |
|---|---|
| السطح | ملمع |
| خشونة | Ra0.2-Ra0.4 |
| التعبئة | صندوق خشبي |
| المواد | كربيد فولاذ |
| صلابة | HRC45-65 ، HRC58-60 |
|---|---|
| طلاء | TiCN ، TiN ، AlTiN ، CrN ، إلخ. |
| الشكل | مستديرة |
| خشونة | Ra0.2-Ra0.4 |
| حافة | حاد |
| اسم | سكاكين تقطيع الخردة |
|---|---|
| اسم آخر | شفرة المروحية الخردة |
| مواد | الصلب أداة سبائك الصلب: D2 ، SKD11 ، H13K ، HMY إلخ |
| بحجم | حسب الزبون |
| تطبيق | مصنع الدرفلة |
| Hardness | HRC45-65, HRC58-60 |
|---|---|
| Shape | Round |
| Roughness | Ra0.2-Ra0.4 |
| Packaging | Wooden Box |
| Edge | Sharp |
| الحافة | حاد |
|---|---|
| التعبئة | صندوق خشبي |
| الحجم | مخصصة |
| الشكل | مستديرة |
| صلابة | HRC45-65 ، HRC58-60 |
| اسم | صواميل هيدروليكية لخط التقطيع |
|---|---|
| اسم آخر | صواميل ميكانيكية تنشيط الشحوم لخط الحز |
| مواد | 42 كرمو ، آل تي سبائك إلخ |
| تطبيق | مصنع صناعة الصلب |
| المهلة |