| اسم | شفرة قطع أسلاك الحديد |
|---|---|
| اسم آخر | شفرة قطع أسلاك الحديد ، شفرة القص الهيدروليكية |
| مواد | H12 ، H13K ، H13 ، HMY ، HMB ، D2 إلخ |
| صلابة | HRC 52 ~ 55 |
| تطبيق | مصنع تصنيع الأسلاك الفولاذية ، ورشة الحديد الصلب |
| تسامح | ± 0.02 مم |
|---|---|
| صلابة | HRC58-62 |
| التعبئة والتغليف | حقيبة خشبية |
| شكل | مستطيلي |
| المعالجة السطحية | تلميع |
| بلد المنشأ | مختلف البلدان |
|---|---|
| أنهي | ملمع |
| نوع المقبض | مريح |
| نوع القبضة | محكم |
| المواد | ارتفاع الكربون الصلب |
| اسم | سكين قص الطيران |
|---|---|
| اسم آخر | سكين قص حديد التسليح |
| مواد | H13K ، H13 ، HMY ، HMB إلخ |
| صلابة | HRC54 ~ 56 |
| درجة حرارة العمل | 1100 درجة كحد أقصى |
| الوزن | الوزن المختلف |
|---|---|
| الحجم | نروىنر |
| المواد | ارتفاع الكربون الصلب |
| نوع الشفرة | مستقيم |
| مادة المقبض | الخشب والبلاستيك والمطاط |
| اسم | سكين القص |
|---|---|
| شفرة أخرى | شفرة القص المعدنية ، شفرة القطع المستعرض ، شفرة القطع المستقيمة |
| مواد | D2 ، M2 ، SKD11 إلخ |
| بحجم | أقصى طول 6 م |
| صلابة | النطاق: HRC58-62 |
| اسم | سكين قص الطيران |
|---|---|
| اسم آخر | سكين قص حديد التسليح |
| مواد | H13K ، H13 ، HMY ، HMB إلخ |
| صلابة | HRC54 ~ 56 |
| درجة حرارة العمل | 1100 درجة كحد أقصى |
| اسم | صواميل هيدروليكية لخط التقطيع |
|---|---|
| اسم آخر | صواميل ميكانيكية لخط الحز |
| مواد | 42 كرمو ، آل تي سبائك إلخ |
| تطبيق | مصنع تصنيع الأنابيب الفولاذية |
| المهلة |